Bilan (Quarterly)
Recyctec Holding AB (publ) Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 1 | 11 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Changement (%) | 1 246,21 | -45,21 | 35,48 | -30,27 | -72,35 | 222,12 | -72,78 | -60,40 | 92,01 | 35,43 | 39,26 | 34,78 | -86,46 | -59,59 | 81,31 | 80,23 | -82,16 | 565,24 | |
Actifs actuels | 3 | 14 | 12 | 11 | 10 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Changement (%) | 379,34 | -11,52 | -9,55 | -6,11 | -35,49 | 31,68 | -29,21 | -34,98 | -37,82 | 51,80 | -3,26 | 19,78 | 25,06 | -53,36 | -37,43 | 52,84 | -54,92 | 71,42 | |
Actifs | 39 | 36 | 34 | 32 | 30 | 25 | 27 | 24 | 21 | 19 | 20 | 11 | 11 | 12 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 |
Changement (%) | -8,75 | -6,17 | -5,50 | -6,86 | -14,74 | 5,88 | -11,81 | -10,72 | -9,93 | 3,61 | -44,28 | 2,87 | 8,68 | -28,39 | -12,33 | 6,11 | -21,74 | 8,29 | |
Passifs | 21 | 16 | 17 | 15 | 13 | 12 | 19 | 19 | 19 | 21 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 16 | 19 | 12 | 15 |
Changement (%) | -21,62 | 4,94 | -13,25 | -13,49 | -7,70 | 55,86 | 1,62 | 0,16 | 12,40 | -42,00 | -15,93 | 14,03 | 29,81 | -2,09 | 6,25 | 17,84 | -37,71 | 29,35 | |
Équité | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 13 | 8 | 5 | 2 | -2 | 7 | 1 | -1 | -3 | -6 | -8 | -11 | -5 | -8 |
Changement (%) | 5,93 | -15,54 | 2,62 | -0,98 | -20,20 | -38,89 | -42,49 | -54,66 | -209,16 | -415,39 | -92,16 | -199,29 | 448,44 | 101,12 | 32,21 | 28,72 | -49,91 | 54,49 | |
Passif et capitaux propres | 39 | 36 | 34 | 32 | 30 | 25 | 27 | 24 | 21 | 19 | 20 | 11 | 11 | 12 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 |
Changement (%) | -8,75 | -6,17 | -5,50 | -6,86 | -14,74 | 5,88 | -11,81 | -10,72 | -9,93 | 3,61 | -44,28 | 2,87 | 8,68 | -28,39 | -12,33 | 6,11 | -21,74 | 8,29 | |
Source: Capital IQ